|
| | | POSITION |
|
|  |
WORLD RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
| | | | | |
51 | University of Georgia | | 34 | 43 | 73 | 193 |
|
52 | University of Tokyo | | 81 | 88 | 45 | 20 |
|
53 | Washington University Saint Louis | | 67 | 71 | 40 | 116 |
|
54 | Florida State University | | 70 | 81 | 44 | 80 |
|
55 | National Taiwan University | | 116 | 87 | 46 | 13 |
|
56 | Arizona State University | | 37 | 57 | 66 | 199 |
|
57 | University of California Irvine | | 96 | 50 | 38 | 176 |
|
58 | University of Helsinki*** | | 45 | 96 | 80 | 49 |
|
59 | University of Utah | | 25 | 56 | 64 | 235 |
|
60 | University of Oslo | | 55 | 99 | 30 | 88 |
|
61 | University of Alberta | | 83 | 83 | 57 | 90 |
|
62 | Simon Fraser University | | 130 | 72 | 98 | 40 |
|
63 | Université de Montreal | | 133 | 38 | 104 | 160 |
|
64 | University of Oregon | | 87 | 77 | 96 | 108 |
|
65 | University of Edinburgh | | 137 | 78 | 54 | 93 |
|
66 | University of Iowa | | 49 | 59 | 63 | 269 |
|
67 | University of Nebraska Lincoln | | 119 | 80 | 127 | 64 |
|
68 | University College London | | 209 | 55 | 56 | 114 |
|
69 | University of Calgary | | 132 | 94 | 105 | 46 |
|
70 | Northwestern University | | 173 | 64 | 88 | 136 |
|
71 | Utrecht University | | 121 | 122 | 70 | 32 |
|
72 | Boston University | | 123 | 63 | 82 | 219 |
|
73 | Ohio State University | | 102 | 49 | 99 | 300 |
|
74 | Oregon State University | | 33 | 126 | 90 | 148 |
|
75 | Rice University | | 85 | 74 | 74 | 279 |
|
76 | University of Missouri Columbia | | 101 | 70 | 150 | 196 |
|
77 | Louisiana State University | | 63 | 128 | 120 | 85 |
|
78 | Kyoto University | | 76 | 159 | 78 | 15 |
|
79 | University of Connecticut | | 177 | 41 | 126 | 232 |
|
80 | Brigham Young University | | 80 | 100 | 158 | 140 |
|
81 | University of Tennessee Knoxville | | 72 | 61 | 108 | 341 |
|
82 | University of Manchester *** | | 147 | 79 | 123 | 169 |
|
83 | Washington State University Pullman | | 149 | 73 | 86 | 224 |
|
84 | Royal Institute of Technology | | 79 | 133 | 69 | 138 |
|
85 | Freie Universitat Berlin | | 105 | 109 | 160 | 96 |
|
86 | George Mason University | | 156 | 54 | 71 | 305 |
|
87 | Universidade de São Paulo | | 86 | 157 | 102 | 25 |
|
88 | University of California Santa Cruz | | 46 | 90 | 72 | 333 |
|
89 | Vanderbilt University | | 73 | 93 | 241 | 124 |
|
90 | Universitat Wien | | 99 | 107 | 50 | 241 |
|
91 | Mcgill University | | 126 | 91 | 124 | 186 |
|
92 | University of Rochester | | 108 | 121 | 107 | 134 |
|
93 | Università di Bologna | | 110 | 116 | 121 | 145 |
|
94 | University of Waterloo | | 118 | 131 | 51 | 168 |
|
95 | Université Catholique de Louvain * | | 103 | 85 | 247 | 155 |
|
96 | Université de Geneve | | 168 | 97 | 91 | 185 |
|
97 | State University of New York at Buffalo | | 128 | 82 | 60 | 344 |
|
98 | University of Delaware | | 122 | 114 | 85 | 234 |
|
99 | University of Glasgow | | 182 | 65 | 156 | 249 |
|
100 | University of New Mexico | | 159 | 154 | 65 | 76 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar